Ieder seizoen strijden de wedstrijdjudoka’s voor de titel “Topper van het jaar”. Punten voor deze ranglijst kunnen worden verdiend door deelname aan toernooien. Wanneer je op het erepodium eindigt, levert dit extra punten op. De puntentelling is als volgt:
Deelname extern toernooi | 5 punten |
Derde plaats | 10 punten (deelname +5) |
Tweede plaats | 12 punten (deelname +7) |
Eerste plaats | 15 punten (deelname +10) |
Deelname teamtoernooi | 3 punten |
Op de seizoensafsluiting wordt de eindstand bekend gemaakt en de Topper van het Jaar Wisselbokaal uitgereikt. De afgelopen seizoen is deze bokaal gewonnen door:
2010 – 2011 | Jessica Gorissen |
2011 – 2012 | Jessica Gorissen |
2012 – 2013 | Jessica Gorissen |
2013 – 2014 | Cathaleeya van Keulen |
2014 – 2015 | Gina Vorzillo |
Klik op onderstaande link voor de tussenstand van de Topper van het Jaar 2015 – 2016: