Het jeugdteam in de Westfriese Judocompetitie is nog steeds flink op dreef. Bij de 3e competitieronde op zondag 29 januari bij gastheer Henny Pleizier werden alle drie de partijen winnend afgesloten. Het team staat nu op een gedeelde eerste plaats samen met TopJudo Amsterdam Zuidoost, maar wel met nog een wedstrijd minder gespeeld.
Klassement 1e klasse jeugd – Stand per 4-12-2015
Plaats | Sportschool/Judoclub | Aw | Cp | Mp | Jp |
1 | TopJudo Amsterdam Zuidoost | 10 | 14 | 106 | 483 |
2 | Judo Ac. Amsterdam | 9 | 14 | 94 | 405 |
3 | Randers-de Geus | 10 | 10 | 86 | 358 |
4 | Cees Veen I | 9 | 8 | 76 | 349 |
5 | Gietelink Sport | 10 | 2 | 66 | 296 |
In het teams stonden deze ronde:
-27 kg (2007 – 2008) Julian Worp & Daan Limpens
-30 kg (2007 – 2008) Kaya Pannegieter
-34 kg (2004 – 2006) Noah Shukrula & Senna van Munster
-38 kg (2004 – 2006) Kim Liefeld
-42 kg (2004 – 2006) Saloua Benaali
-46 kg (2001 – 2003) Reilly Held
-50 kg (2001 – 2003) Jelle Blankendaal
-55 kg (2001 – 2003) Maximus Chicoma
-60 kg (2001 – 2003) Gina Vorzillo
Coach: Bas van Houte / Alexander Fish